行业动态-关注企业
国务院:配方奶粉将试点食品质量安全授权 | [2014/06/03] |
关于召开2015年第六届中国奶业大会暨中国奶业展览会的首... | [2014/06/03] |
“最严奶粉新规”本月底收官 奶粉价格或上涨 | [2014/05/28] |
进口量4年增10倍 进口常温奶抢占市民“奶瓶” | [2014/05/28] |
5月份我国生鲜乳价格 | [2014/05/28] |
营养专家建议终身不“戒奶” | [2014/05/25] |
关于召开第五届中国奶业大会的通知(会议指南) | [2014/05/25] |
5月份第2周 玉米豆粕价格继续上涨 | [2014/05/25] |
怎么科学的控制奶牛日粮的喂量 | [2014/05/12] |
FAO 4月份乳制品价格指数下跌6.9% | [2014/05/12] |
4月份全球原料奶价格3.13元 低于我国价格25.7% | [2014/05/12] |
乳业进入新的良性发展时期 | [2014/04/30] |
一季度乳制品行业继续保持稳中向好 | [2014/04/30] |
2014年中国奶业协会秘书长委员会工作会议胜利召开 | [2014/04/30] |
关于召开第五届中国奶业大会的通知 | [2014/05/04] |
乳企新势力引领行业时代变革 | [2014/04/14] |
4月第1周生鲜乳价格环比持平 | [2014/04/14] |
3月份液体乳及乳制品消费价格涨势居食品类之首 | [2014/04/14] |
我国3月份预计进口鲜奶21294.42吨 同比增长9.2% | [2014/03/24] |
多方数据显示奶荒结束 行业发展更显稳健 | [2014/03/19] |
|
关注企业:
大理银河乳业有限公司
云南乍甸乳业有限公司
红河多喝乳业有限公司
新希望云南邓川蝶泉有限责任公司