行业动态-关注企业
新国标将对原奶实施分级制度 | [2018/03/12] |
乳业十年:三聚氰胺抽检合格率100%,奶农少了100万户 | [2018/03/12] |
中国奶粉市场前5位排名巨变,国产品牌获得大突破 | [2018/03/12] |
去年国产奶粉销售额增8% | [2018/03/07] |
生鲜乳质量处于历史最好水平 | [2018/02/12] |
国产婴幼儿奶粉全面回暖 | [2018/02/12] |
2018年中国液态乳产量预测 | [2018/02/12] |
农业部:今年奶业如何发展? | [2018/02/09] |
首届中国乳业质量年会今在京举行 | [2018/02/12] |
新希望加速扩张 掘金巴氏奶 发力优质乳 | [2018/01/18] |
光明乳业发食品安全白皮书 | [2018/01/10] |
光明乳业进入香港市场,本土乳业转向产品、渠道出海 | [2017/12/12] |
食药监总局:719个婴幼儿奶粉产品配方已获批 | [2017/12/05] |
总局关于婴幼儿配方乳粉产品配方注册标签变更有关事项的公告... | [2017/12/05] |
乳制品行业的这13个趋势,将给消费市场带来重大影响! | [2017/12/05] |
国内奶酪市场保持稳定增长 儿童奶酪占据半壁江山 | [2017/12/05] |
让“史上最严奶粉新政”增强消费者信心 | [2017/12/05] |
关于征集第九届中国奶业大会论文的通知 | [2017/11/27] |
农业部发布10月份奶业市场形势分析月报 | [2017/11/20] |
乳企三季报业绩喜忧参半 | [2017/11/14] |
|
关注企业:
大理银河乳业有限公司
云南乍甸乳业有限公司
红河多喝乳业有限公司
新希望云南邓川蝶泉有限责任公司