行业动态-关注企业
原奶价格回升 部分乳制品涨价 | [2017/02/28] |
农业部:我国奶牛规模养殖比重去年首次超50% | [2017/02/24] |
中国奶业协会刘成果:普及饮奶知识、培育消费群体迫在眉睫 | [2017/02/24] |
农业部:2月份第3周生鲜乳平均价格3.54元/公斤,与前... | [2017/02/24] |
2017年中国乳业将由规模增长向品质升级转变 | [2017/02/15] |
乳制品、婴幼儿配方乳粉在食品抽检中合格率最高 | [2017/01/20] |
奶业"十三五"规划解读:恢复消费信心... | [2017/01/20] |
新希望乳业集团学生饮用奶推广交流会在云南景洪市召开 | [2017/01/04] |
2016年度《中国奶业年鉴》编纂工作会议在海口市召开 | [2017/01/04] |
2017年,我国农业结构调整要重点抓好5件事 | [2017/01/03] |
“学生饮用奶计划”推广工作任重道远 | [2016/12/19] |
关于转发召开第九届荷斯坦北海年会的通知 | [2016/11/19] |
9月份乳制品价格 | [2016/11/15] |
社科院发布《企业社会责任蓝皮书2016》,蒙牛位居乳业第一 | [2016/11/12] |
我国乳制品进口量首次出现下滑 | [2016/11/12] |
毛华明首席科学家应邀在浙江省食草动物与草业分会2016年... | [2016/10/09] |
中国奶业呈良好发展态势 未来乳制品监管不松懈 | [2016/09/05] |
乳制品市场需求增加带动国内净乳机行业快速发展 | [2016/09/05] |
农业部韩长赋部长在中国奶业20强(D20)峰会暨奶业振兴... | [2016/09/01] |
全国生鲜乳和乳制品抽检合格率99%以上 未来监管不放松 | [2016/09/01] |
|
关注企业:
大理银河乳业有限公司
云南乍甸乳业有限公司
红河多喝乳业有限公司
新希望云南邓川蝶泉有限责任公司