国内外报道
外媒预测中国即将成为全球最大乳制品消费国 | [2017/9/1] |
西藏奶类人均占有量达世界平均水平 | [2017/8/2] |
我国规模以上乳制品加工企业年销售总额突破3500亿元 | [2017/8/2] |
蒙牛进入全球乳业十强 | [2017/7/12] |
中国奶业发展的新历程 | [2017/6/27] |
中国奶业白皮书:“学生饮用奶计划”已惠及中小学生2000余万 | [2017/6/21] |
中国奶协会长:国产奶受三聚氰胺困扰已结束 历史翻篇 | [2017/6/19] |
在全球乳制品大会上 蒙牛向世界介绍中国乳业4.0 | [2017/6/12] |
农业部:5月份第4周生鲜乳均价3.44元/公斤 同比下降0.3% | [2017/6/12] |
第五届中国好鲜奶·新鲜盛典在昆明隆重举行 | [2017/6/3] |
2017年中国婴幼儿配方奶粉市场规模将达863亿 | [2017/6/3] |
首批“CCTV中国品牌榜”入选名单揭晓,九家乳企入围 | [2017/5/31] |
农业部:4月第4周生鲜乳均价3.48元/公斤 比前一周降0.6% 同比涨0.6% | [2017/5/23] |
液态奶首季进口量同比下滑9.2% | [2017/5/23] |
越南乳制品企业进军中国市场 | [2017/4/24] |
中国奶酪人均消费仅为日韩的1/50 | [2017/4/18] |
三大乳企毛利率均增长 | [2017/4/11] |
农业部2017年生鲜乳专项整治行动 | [2017/4/11] |
牛奶酸度指标落后 奶业十三五规划提出修订新国标 | [2017/3/27] |
全球两大品牌榜排名第一,伊利成为全球乳业“双冠王” | [2017/3/27] |
页次:9/34 每页20 共666 条:[上一页][9][下一页][首页][尾页] |
关注企业:
大理银河乳业有限公司
云南乍甸乳业有限公司
红河多喝乳业有限公司
新希望云南邓川蝶泉有限责任公司